Мембранные корпуса
Напорные корпуса для мембранных элементов являются важнейшей частью системы очистки воды. Они используются в обратноосмотических установках и предназначены для непрерывного использования в системе.
Модель | L, мм | L1, мм | D, мм | A (вход) | D (выход) |
SUS-304-2521 | 594 | 540 | Ø62 | 3/8" | 1/4" |
SUS-304-2540 | 1082 | 1024 | Ø62 | 3/8" | 3/8" |
SUS-304-4021 | 605 | 545 | Ø102 | 1/2" или 3/4" | 1/2" |
SUS-304-4040 | 1088 | 1028 | Ø102 | 1/2" или 3/4" | 1/2" |
SUS Корпуса мембран (нержавеющая сталь) END PORT
Характеристики:
Материал SUS 304 (нержавеющая сталь)
Рабочее давление, атм 20
Рабочая температура, oC 70
Страна производства Китай
FRP Корпуса мембран (стекловолокно)
Модель | Рабочее давление, psi | Кол-во мембранных элементов | L (мм) | S (мм) | D (мм) | C (мм) |
FRP 4040-1W(торцевой порт) | 300 | 1 | 1130 | 610 | 112 | 128 |
FRP 4040-2W(торцевой порт) | 300 | 2 | 2146 | 1350 | 112 | 128 |
FRP 4040-3W(торцевой порт) | 300 | 3 | 3162 | 1960 | 112 | 128 |
FRP 4040-4W(торцевой порт) | 300 | 4 | 4178 | 1580х2 | 112 | 128 |
Характеристики:
* 300psi, 450psi, 600psi, 800psi, 1000psi, 1200psi - некоторые характеристики могут изменяться в зависимости от давления.