Sunresin
New Materials Co., Ltd.
Инновационная высокотехнологичная компания с более чем 20-летним опытом разработки и производства ионообменных смол, сорбентов и технологического оформления ионообменных и сорбционных процессов.
и производства
ежегодно
продуктов
смол
Технологии и прозрачность
Sunresin первым из китайских производителей ионообменных смол стал публичной компанией (код на бирже в Шэньчжэне — 300487), что позволило обеспечить максимальный уровень прозрачности работы компании для клиентов.
Ежегодно Sunresin производит более 60 000 м³ высококачественных ионообменных смол и сорбентов, а также поставляет клиентам сотни единиц оборудования для ионного обмена, сорбции и разделения.
Решения для разных отраслей
Ассортимент смол Sunresin включает около 25 категорий продуктов и более 200 различных типов смол.
Обессоливание и умягчение
| Марка SEPLITE | Тип | Форма поставки | Влажность, % | Насыпной вес, кг/л | ПСОЕ, экв/л | Размер частиц, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPLITE SC 120 | Гелевый, полистирольный | Na+ | 45–50 | 0,80 | ≥ 1,90 | 0,315–1,250 | Умягчение, обессоливание. Обладает очень хорошей устойчивостью к осмотическому шоку и воздействию повышенных температур. |
| SEPLITE SC 130 Na | Гелевый, полистирольный | Na+ | 43–48 | 0,82 | ≥ 2,00 | 0,315–1,250 | Умягчение, обессоливание. Обладает очень хорошей устойчивостью к осмотическому шоку и воздействию повышенных температур. |
| SEPLITE SC 130 H | Гелевый, полистирольный | H+ | 50–56 | 0,80 | ≥ 1,80 | 0,315–1,250 | Обессоливание |
| SEPLITE SA 470 OH | Гелевый, полистирольный | OH− | 42–48 | 0,66–0,75 | ≥ 1,40 | 0,315–1,250 | Обессоливание, очистка конденсата, доочистка на ФСД. Хорошее удаление кремния. |
| SEPLITE Monojet SA 6700 OH | Гелевый, стирол-ДВБ | OH− | 55–65 | 0,66–0,72 | ≥ 1,10 | 0,59 ± 0,05 | Промышленное обессоливание, очистка конденсата с высокими скоростями фильтрования. |
| SEPLITE Monojet SC 3100 Na | Гелевый, стирол-ДВБ | Na+ | 42–48 | 0,75–0,85 | ≥ 2,0 | 0,600 ± 0,05 | Промышленное умягчение и обессоливание |
| SEPLITE Monojet SC 3100 H | Гелевый, стирол-ДВБ | H+ | 50–55 | 0,72–0,82 | ≥ 1,8 | 0,600 ± 0,05 | Промышленное умягчение и обессоливание |
Смолы для ФСД
| Марка SEPLITE | Тип | Форма поставки | Насыпной вес, кг/л | ПСОЕ, экв/л | Размер частиц, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPLITE MB 10 | Катионит/анионит, соотношение по объёму 1:1 | 99% H+, 90% OH− | 0,65–0,75 | 1,8/1,0 | 0,315–1,250 | Используется в электроэрозионных станках и в полупроводниковой промышленности. |
| SEPLITE MB 20 | Катионит/анионит, соотношение по объёму 1:1,5 | 99% H+, 90% OH− | 0,70–0,74 | 1,8/1,0 | 0,315–1,250 | Готовая к использованию смола смешанного действия для фильтров доочистки после первых ступеней ионного обмена или обратного осмоса. |
| SEPLITE MB 28 | Катионит/анионит, соотношение по объёму 1:1,5 | 99% H+, 95% OH− | 0,70–0,74 | 1,9/1,1 | 0,315–1,250 | Готовая к использованию смола смешанного действия для фильтров доочистки после первых ступеней ионного обмена или обратного осмоса. |
Подготовка питьевой воды
| Марка SEPLITE | Тип | Форма поставки | Влажность, % | Насыпной вес, кг/л | ПСОЕ, экв/л | Размер частиц, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPLITE Monojet SC 3100 Na | Гелевый, стирол-ДВБ | Na+ | 42–48 | 0,75–0,85 | ≥ 2,0 | 0,600 ± 0,05 | Промышленное умягчение и обессоливание |
| SEPLITE LSF 972 | Макропористый, полистирольный, сильноосновный анионит | Cl− | 47–57 | 0,68–0,73 | ≥ 1,2 | 0,4–1,25 | Снижение цветности и обессоливание сахарных, глюкозных, фруктозных, мальтозных, декстрозных и других сиропов. |
| SEPLITE LSF 983 | Макропористый, акриловый, слабокислотный катионит | H+ | 50–60 | 0,72–0,80 | ≥ 4,3 | 0,4–1,60 | Обессоливание и снижение цветности |
| SEPLITE 130 NS | Гелевый, полистирольный | Na+ | 43–48 | 0,82 | ≥ 2,00 | 0,315–1,250 | Умягчение, обессоливание. Произведена по технологии non-solvent. |
Очистка сточных вод
| Марка SEPLITE | Тип | Форма поставки | Влажность, % | Насыпной вес, кг/л | ПСОЕ, экв/л | Размер частиц, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPLITE LSC 710 | Иминодиуксусная кислота | ≥ 2,2 (H+-форма) | 0,4–1,0 | Селективная адсорбция катионов щелочноземельных металлов в процессах хлор-щелочного электролиза. | |||
| SEPLITE Monojet LSC 7100 | Функциональная группа: иминодиуксусная кислота | ≥ 2,0 (H+-форма) | 0,60 ± 0,05 | Селективная адсорбция катионов щелочноземельных металлов в процессах хлор-щелочного электролиза. | |||
| SEPLITE Monojet MC 3600 H | Макропористый, стирол-ДВБ | H+ | 56–60 | 0,74–0,85 | ≥ 1,6 | 0,650 ± 0,05 | Умягчение и обессоливание высокотемпературной воды и воды с высоким содержанием органики. Очистка конденсата. |
| SEPLITE Monojet MA 9400 | Макропористый, стирол-ДВБ | FB | 50–60 | 0,65–0,75 | ≥ 1,5 | 0,55 ± 0,05 | Промышленное обессоливание |
Получение сверхчистой воды (UPW)
| Марка SEPLITE | Тип | Форма поставки | Влажность, % | Насыпной вес, кг/л | ПСОЕ, экв/л | Размер частиц, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPLITE Monojet 610 U | Гелевый. Готовая смесь | H+/OH− | OH−: 54–66 H+: 44–54 | 0,69–0,74 | OH−: ≥ 1,0 H+: ≥ 1,8 | OH−: (0,58–0,68) H+: (0,58–0,68) | Предназначена для нерегенерируемых фильтров ФСД, используемых на окончательных стадиях очистки воды в полупроводниковой промышленности. |
| SEPLITE Monojet 615 U | Гелевая готовая смесь | H+/OH− | OH−: 54–60 H+: 44–51 | 0,69–0,74 | OH−: ≥ 1,1 H+: ≥ 2,0 | OH−: (0,58–0,68) H+: (0,60–0,70) | Предназначена для фильтров ФСД, используемых для доочистки сверхчистой воды в специальных технологиях электронной промышленности. |
Пищевая промышленность (сахарная и крахмало-паточная промышленность)
| Марка SEPLITE | Тип | Форма поставки | Влажность, % | Насыпной вес, кг/л | ПСОЕ, экв/л | Размер частиц, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPLITE LSF 971 | Макропористый, полистирольный, сильнокислотный катионит | Na+ | 45–55 | 0,75–0,85 | ≥ 1,8 | 0,4–1,25 | Снижение цветности и обессоливание сахарных, глюкозных, фруктозных, мальтозных, декстрозных и других сиропов. |
| SEPLITE LSF 973 | Макропористый, полистирольный, слабоосновный анионит | FB | 48–58 | 0,65–0,72 | ≥ 1,5 | 0,4–1,25 | Удаление зольности, ионов металлов, пигментов, кислых примесей, пестицидов и HMF. |
| SEPLITE Monojet LSF 9710 | Макропористый, полистирольный, сильнокислотный катионит | Na+ H+ | Na+: 45–50 H+: 50–60 | Na+: 0,77–0,87 H+: 0,74–0,80 | Na+: ≥ 1,8 H+: ≥ 1,6 | Na+: 0,63 ± 0,05 H+: 0,65 ± 0,05 Коэффициент однородности: ≤ 1,1 | Снижение цветности и обессоливание сахарных, глюкозных, фруктозных, мальтозных, декстрозных и других сиропов. |
| SEPLITE Monojet LSF 9730 | Макропористый, полистирольный, слабоосновный анионит | Свободное основание / Cl− | 50–60 | 0,65–0,75 | ≥ 1,5 | 0,55 ± 0,05 Коэффициент однородности: ≤ 1,1 | Удаление зольности, ионов металлов, пигментов, кислых примесей, пестицидов и HMF. |
| SEPLITE LSF 987 | Гелевый, полистирольный, сильноосновный анионит, тип II | Cl− | 47–57 | 0,68–0,74 | ≥ 1,2 | 0,4–1,25 | Обессоливание и снижение цветности тростникового сахара. |
| SEPLITE LSF 975 | Макропористый, полистирольный | 50–60 | 0,65–0,75 | 0,4–1,25 | Снижение цветности сахарного сиропа. |
Очистка рассола для хлорщелочного электролиза
| Марка SEPLITE | Тип | Форма поставки | Влажность, % | Насыпной вес, кг/л | ПСОЕ, экв/л | Размер частиц, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPLITE Monojet LSC 7100 | Функциональная группа: иминодиуксусная кислота | ≥ 2,0 (H+-форма) | 0,60 ± 0,05 | Селективная адсорбция катионов щелочноземельных металлов в процессах хлор-щелочного электролиза. |
Катализаторы
| Марка SEPLITE | Тип | Форма поставки | Влажность, % | Насыпной вес, кг/л | ПСОЕ, экв/л | Размер частиц, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPLITE CT-21A | Слабоосновный, стирол-ДВБ, макропористый | FB | 54–60 | 0,66 | 1,3 | Катализатор для реакции диспропорционирования силанов и удаления кислот из водных и неводных потоков. | |
| SEPLITE CT 1112 | Слабоосновный, стирол-ДВБ, макропористый | FB | 54–60 | 0,66 | 1,3 | Катализатор для диспропорционирования силанов, удаления кислот из водных и неводных потоков. Удаление фенола из бензола в реакциях, катализируемых основаниями. | |
| SEPLITE CT-26A | Сильноосновный, стирол-ДВБ, макропористый Тип I | OH− | 66–75 | 0,675 | 0,8 | Отличный выбор для альдольной конденсации. Высокая устойчивость к органическим загрязнениям. |
Гидрометаллургия
| Марка SEPLITE | Тип | Форма поставки | Влажность, % | Насыпной вес, кг/л | ПСОЕ, экв/л | Размер частиц, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPLITE LSC 495 | Хелатирующая смола, сшитый сополимер; функциональная группа: бис-пиколиламин | 40–55 | 0,65–0,75 | ≥1,4 | Средний размер: 0,6–0,9 | Извлечение и разделение меди, никеля и кобальта. Извлечение меди и никеля из растворов выщелачивания минерального сырья. | |
| SEPLITE MA 943 | Макропористый слабоосновный анионит; функциональная группа: третичные аминогруппы | Удаление анионных комплексов металлов, особенно благородных. |
Селективное извлечение металлов и хелатные смолы
| Марка SEPLITE | Тип | Форма поставки | Влажность, % | Насыпной вес, кг/л | ПСОЕ, экв/л | Размер частиц, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPLITE Monojet LSC 7100 | Функциональная группа: иминодиуксусная кислота | ≥ 2,0 (H+-форма) | 0,60 ± 0,05 | Селективная адсорбция катионов щелочноземельных металлов в процессах хлор-щелочного электролиза. | |||
| SEPLITE LSC 740 | Функциональная группа: тиоловая | Селективная сорбция ртути, благородных металлов. | |||||
| SEPLITE LSC 724 | Функциональная группа: тиомочевинная | Селективная сорбция благородных металлов, ртути. Высокая стабильность в щелочных средах. |
Удаление мышьяка
| Марка SEPLITE | Тип | Форма поставки | Влажность, % | Насыпной вес, кг/л | ПСОЕ, экв/л | Размер частиц, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPLITE LAR 714 | Полистирольный, функциональная группа: метагидроксид железа | СОЕ: 0,5–4 g As/л | 0,315–1,25 | Удаление мышьяка с высокой эффективностью. |
Удаление бора
| Марка SEPLITE | Тип | Форма поставки | Влажность, % | Насыпной вес, кг/л | ПСОЕ, экв/л | Размер частиц, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPLITE LSC 780 | Макропористый, функциональная группа: N-метил-глюкамин | ≥0,8 | 0,315–1,25 | Удаление бора из природных, питьевых вод. |
Удаление нитратов
| Марка SEPLITE | Тип | Форма поставки | Влажность, % | Насыпной вес, кг/л | ПСОЕ, экв/л | Размер частиц, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPLITE LSI 106 Plus | Макропористый, функциональная группа: триэтиламин | ≥1,0 | 0,315–1,25 | Удаление нитратов из воды. |
Удаление перфтороктановой кислоты (ПФОК) и перхлоратов
| Марка SEPLITE | Тип | Форма поставки | Влажность, % | Насыпной вес, кг/л | ПСОЕ, экв/л | Размер частиц, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPLITE LSI 106 | Макропористый, полистирольный, функциональная группа: трибутиламин | ≥0,6 | 0,400–1,25 | Удаление перхлоратов из воды. |
Смолы ядерного класса
| Марка SEPLITE | Тип | Форма поставки | Влажность, % | Насыпной вес, кг/л | ПСОЕ, экв/л | Размер частиц, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPLITE SC 130 NK | Гелевый, стирол-ДВБ | H+ | 50–55 | 0,72–0,82 | ≥1,8 | 0,40–1,25 | Высокочистый сильнокислотный гелевый катионит, разработанный специально для использования в атомной энергетике для удаления радиоактивных изотопов. |
| SEPLITE SC 140 NK | |||||||
| SEPLITE SA 470 NK OH |
Подберём смолу под вашу задачу
Сообщите параметры процесса, требуемые характеристики и объём поставки.
Запросить подбор SEPLITE →К разделу Ионообменные смолы →