PURE FLOW
Корпуса фильтров и комплектующие PURE FLOW
Корпуса фильтров FRP и комплектующие для систем водоподготовки PURE FLOW.
Корпуса фильтров PURE FLOW
| Модель | Объём, л | Размеры D × H, мм | Верхняя горловина, дюймы |
|---|---|---|---|
| 1044-2.5T | 50,0 | 258 × 1135 | 2,5 |
| 1054-2.5T | 62,5 | 258 × 1380 | 2,5 |
| 1252-2.5T | 85,3 | 306 × 1333 | 2,5 |
| 1354-2.5T | 102,3 | 334 × 1350 | 2,5 |
| 1465-2.5T | 146,8 | 358 × 1661 | 2,5 |
| 1465-4T | 146,8 | 358 × 1661 | 4 |
| 1665-4T | 191,7 | 417 × 1668 | 4 |
| 1865-4T | 235 | 463 × 1655 | 4 |
| 2162-4T | 307,8 | 541 × 1600 | 4 |
| 2472-4T | 460,5 | 614 × 1884 | 4 |
Солевые баки
| Модель | Объём, л | Размеры, мм |
|---|---|---|
| Солевой бак, квадратный | 70 | 330 × 330 × 860 |
| Солевой бак, квадратный | 100 | 390 × 390 × 860 |
| Солевой бак, круглый | 100 | Ø460 × 850 |
| Солевой бак, круглый | 200 | Ø580 × 1070 |
| Солевой бак, круглый | 500 | Ø840 × 1335 |
Реагентные ёмкости
| Модель | Объём, л | Размеры, мм |
|---|---|---|
| Реагентная ёмкость | 40 | 360 × 460 |
| Реагентная ёмкость | 100 | 440 × 640 |
Комплектующие
Раздел готовится к заполнению.
