Ионообменные смолы
Смолы смешанного действия для ФСД
Готовые смеси SEPLITE и TRILITE для обессоливания и доочистки воды, электроэрозионных станков и получения сверхчистой воды.
| Марка | Тип | Форма поставки | Влажность, % | Насыпной вес, кг/л | ПСОЕ, экв/л | Размер частиц, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPLITE MB 10 | Катионит/анионит, соотношение по объёму 1:1 | 99% H+, 90% OH− | — | 0,65–0,75 | 1,8/1,0 | 0,315–1,250 | Используется в электроэрозионных станках и в полупроводниковой промышленности. |
| SEPLITE MB 20 | Катионит/анионит, соотношение по объёму 1:1,5 | 99% H+, 90% OH− | — | 0,70–0,74 | 1,8/1,0 | 0,315–1,250 | Готовая к использованию смола смешанного действия для фильтров доочистки после первых ступеней ионного обмена или обратного осмоса. |
| SEPLITE MB 28 | Катионит/анионит, соотношение по объёму 1:1,5 | 99% H+, 95% OH− | — | 0,70–0,74 | 1,9/1,1 | 0,315–1,250 | Готовая к использованию смола смешанного действия для фильтров доочистки после первых ступеней ионного обмена или обратного осмоса. |
| SEPLITE Monojet 610 U | Гелевая готовая смесь | H+/OH− | OH−: 54–66 H+: 44–54 | 0,69–0,74 | OH−: ≥ 1,0 H+: ≥ 1,8 | OH−: (0,58–0,68) H+: (0,58–0,68) | Предназначена для нерегенерируемых фильтров ФСД, используемых на окончательных стадиях очистки воды в полупроводниковой промышленности. |
| SEPLITE Monojet 615 U | Гелевая готовая смесь | H+/OH− | OH−: 54–60 H+: 44–51 | 0,69–0,74 | OH−: ≥ 1,1 H+: ≥ 2,0 | OH−: (0,58–0,68) H+: (0,60–0,70) | Предназначена для фильтров ФСД, используемых для доочистки сверхчистой воды в специальных технологиях электронной промышленности. |
| TRILITE SM200 | Готовая гелевая смесь сильнокислотного катионита и сильноосновного анионита I типа; полистирол–ДВБ; катионит : анионит = 45:55 по объёму | H+ / OH− | — | — | — | 0,3–1,2 | Получение обессоленной воды для проволочно-вырезных электроэрозионных станков (Wire EDM) |
| TRILITE SM300 | Готовая гелевая смесь сильнокислотного катионита и сильноосновного анионита I типа; полистирол–ДВБ; катионит : анионит = 40:60 по объёму | H+ / OH− | — | — | — | 0,3–1,2 | Доочистка воды после обратного осмоса и EDI; получение воды высокой чистоты; удаление кремнезёма |
