Соленоидные клапаны
Соленоидный электромагнитный клапан предназначен для перекрытия потоков рабочих сред (холодной и горячей воды, сжатого воздуха и технических газов, антифризов на основе этиленгликоля и пропилен гликоля, других жидкостей и газов)
Модель | Исодное положение | Вход (мм) | Резьба (дюйм) | Рабочее давление (кг/см2) | Габариты (мм) длина ширина высота) | Напряжение | Материал |
SV-2W-10C(220V) | Нормально закрытый | 16 | 3/8" | 0-7 | 69 57 117 | ±10% | Латунь |
SV-2W-15C(220V) | Нормально закрытый | 16 | 1/2" | 0-7 | 69 57 117 | ±10% | Латунь |
SV-2W-20C(220V) | Нормально закрытый | 20 | 3/4" | 0-7 | 73 57 123.5 | ±10% | Латунь |
SV-2W-25C(220V) | Нормально закрытый | 25 | 1" | 0-7 | 99 73.5 134.5 | ±10% | Латунь |
SV-2W-35C(220V) | Нормально закрытый | 35 | 1 1/4" | 0-7 | 112 95 172 | ±10% | Латунь |
SV-2W-40C(220V) | Нормально закрытый | 40 | 1 1/2" | 0-7 | 123 95 172 | ±10% | Латунь |
SV-2W-50C(220V) | Нормально закрытый | 50 | 2" | 0-5 | 168 123 209 | ±10% | Латунь |
SV-2W-100C(220V) | Нормально открытый | 16 | 3/8" | 0-5 | 69 57 135 | ±10% | Латунь |
SV-2W-150C(220V) | Нормально открытый | 16 | 1/2" | 0-5 | 69 57 135 | ±10% | Латунь |
SV-2W-200C(220V) | Нормально открытый | 20 | 3/4" | 0-5 | 73 57 142 | ±10% | Латунь |
SV-2W-250C(220V) | Нормально открытый | 25 | 1" | 0-5 | 99 73.5 150 | ±10% | Латунь |
SV-2W-350C(220V) | Нормально открытый | 35 | 1 1/4" | 0-5 | 112 95 186 | ±10% | Латунь |
SV-2W-400C(220V) | Нормально открытый | 40 | 1 1/2" | 0-5 | 123 95 197 | ±10% | Латунь |
SV-2W-500C(220V) | Нормально открытый | 50 | 2" | 0-5 | 168 123 125 | ±10% | Латунь |
Соленоидные клапаны прямого действия
Соленоидные клапаны непрямого действия
Модель | Исодное положение | Вход (мм) | Резьба (дюйм) | Рабочее давление (кг/см2) | Габариты (мм) длина ширина высота) | Напряжение | Материал |
SV-2W-10C(220V) | Нормально закрытый | 13 | 3/8" | 0.5-16 | 66 48 112 | ±10% | Латунь |
SV-2W-15C(220V) | Нормально закрытый | 13 | 1/2" | 0.5-16 | 66 48 112 | ±10% | Латунь |
SV-2W-20C(220V) | Нормально закрытый | 20 | 3/4" | 0.5-16 | 75 58 118 | ±10% | Латунь |
SV-2W-25C(220V) | Нормально закрытый | 25 | 1" | 0.5-16 | 96 70 131 | ±10% | Латунь |
SV-2W-35C(220V) | Нормально закрытый | 35 | 1 1/4" | 0.5-16 | 131 96 146 | ±10% | Латунь |
SV-2W-40C(220V) | Нормально закрытый | 40 | 1 1/2" | 0.5-16 | 131 96 146 | ±10% | Латунь |
SV-2W-50C(220V) | Нормально закрытый | 50 | 2" | 0.5-16 | 165 120 167 | ±10% | Латунь |
SV-2W-100C(220V) | Нормально открытый | 13 | 3/8" | 0.5-13 | 66 48 124 | ±10% | Латунь |
SV-2W-150C(220V) | Нормально открытый | 13 | 1/2" | 0.5-13 | 66 48 124 | ±10% | Латунь |
SV-2W-200C(220V) | Нормально открытый | 20 | 3/4" | 0.5-13 | 75 58 130 | ±10% | Латунь |
SV-2W-250C(220V) | Нормально открытый | 25 | 1" | 0.5-13 | 96 70 143 | ±10% | Латунь |
SV-2W-350C(220V) | Нормально открытый | 35 | 1 1/4" | 0.5-13 | 131 96 158 | ±10% | Латунь |
SV-2W-400C(220V) | Нормально открытый | 40 | 1 1/2" | 0.5-13 | 131 96 158 | ±10% | Латунь |
SV-2W-500C(220V) | Нормально открытый | 50 | 2" | 0.5-13 | 165 120 179 | ±10% | Латунь |
Очистка воды – это главное направление нашей компании. Мы готовы предложить полный комплекс услуг по очистке воды, а также широчайший ассортимент самого современного и надежного оборудования для водоподготовки индустриального и бытового назначения. Мы работаем с такими поставщиками, как Runxin, Toray CSM, Honeywell и многими другими.