Ионообменная смола Lewatit® (Леватит) — одна из ведущих марок на мировом рынке ионообменных смол производства компании Lanxess Deutshland GmbH (Германия). На выбор предлагается широкая линейка продуктов для различных областей применения. В соответствии с практикой применения нашими клиентами ассортимент ионообменных смол, адсорберов и функциональных полимеров подразделяется на несколько основных сегментов.

ИОНООБМЕННАЯ СМОЛА ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Модель Ионная форма Размер гранул Обменная емкость Насыпная плотность PDF
Lewatit S 1567 Na+ 0,60 (+/- 0,05) 2,0 840
Lewatit C 249 NS Na+ 0,50 (+/- 0,06) 2,0 832
Lewatit C 266 NS Na+ 0,37 (+/- 0,06) 1,9 832
Lewatit S 1668 Na+ 0,61 (+/- 0,05) 2,2 840
Lewatit CNP LF H+ 0,48 (+/- 0,05) 4,3 750
Lewatit CNP LF-Na Na+/H+ 0,48 (+/- 0,05) 4,3 760
Lewatit S 8227 H+ 0,4 — 1,6 4,3 770
Lewatit S 8229 H+ 0,53 (+/- 0,05) 4,2 770
Lewatit S 8528 H+ 0,4 — 1,6 4,3 750
Lewatit S 1428 Na+ 0,4 — 1,2 2,0 860
Lewatit FO 36 Fe 0,34 — 0,38 > 40 1,25
Lewatit S 1568 Na+ 0,60 (+/- 0,05) 2,0 830
Lewatit S 2328 H+ 0,4 — 1,2 1,0 750
Lewatit S 2528 Na+ 0,4 — 1,2 1,75 760
Lewatit S 2568 Na+ 0,65 (+/- 0,05) 1,7 740
Lewatit S 2568 H H+ 0,6 (+/- 0,0) 1,6 740
Lewatit A 365 свободное основание 0,4 — 1,6 3,4 730
Lewatit S 4228 свободное основание/Cl- 0,4 — 1,2 1,6 680
Lewatit S 4268 свободное основание/Cl- 0,59 (+/- 0,05) 1,3 620
Lewatit S 4328 свободное основание/Cl- 0,4 — 1,2 1,4 620
Lewatit S 4428 свободное основание/Cl- 0,5 (+/- 0,0) 1,6 640
Lewatit S 4468 свободное основание/Cl- 0,56 (+/- 0,05) 1,6 650
Lewatit S 4528 свободное основание 0,4 — 1,2 1,7 620
Lewatit S 5228 свободное основание 0,55 (+/- 0,05) 1,5 680
Lewatit S 5428 Cl- 0,4 — 1,6 0,85 725
Lewatit S 6268 Cl- 0,62 (+/- 0,05) 1,2 700
Lewatit S 6328 A Cl- 0,4 — 1,2 1,0 660
Lewatit S 6368 Cl- 0,6 (+/- 0,0) 1,1 690
Lewatit S 6368 A Cl- 0,62 (+/- 0,05) 1,0 640
Lewatit S 7468 Cl- 0,6 (+/- 0,05) 1,0 630
Lewatit S 7968 нейтральная 0,49 (+/- 0,05) 1,02 600
Lewatit S 9167 H+/OH- 0,63 (+/- 0,05) 2,0 700
Lewatit MonoPlus MK 51 OH-/Cl- 0,315 — 1,6 6 710
Lewatit MonoPlus SR 7 Cl- 0,57 — 0,67 0,6 630

Остались вопросы. Закажите обратный звонок.

Ваше имя

Ваш телефон

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВОДОПОДГОТОВКА

Умягчение
Модель Ионная форма Размер гранул Обменная емкость Насыпная плотность PDF
Lewatit C 249 Na+ 0,4 — 1,25 2,0 832
Lewatit MonoPlus S 108 Na+ 0,62 (+/- 0,05) 2,2 840
Lewatit MonoPlus SP 112 Na+ 0,65 (+/- 0,05) 1,7 740
Lewatit S 1567 Na+ 0,60 (+/- 0,05) 2,0 840
Lewatit S 1667 Na+ 0,61 (+/- 0,05) 2,1 840
Очистка конденсата
Модель Ионная форма Размер гранул Обменная емкость Насыпная плотность PDF
Lewatit MonoPlus M 500 OH OH- +/- 0,06 0,9 650
Lewatit MonoPlus M 800 Cl- 0,62 (+/- 0,05) 1,0 620
Lewatit MonoPlus M 800 KR OH- 0,64 (+/- 0,05) 1,2 680
Lewatit MonoPlus M 800 OH OH- 0,64 (+/- 0,05) 1,2 680
Lewatit MonoPlus MP 500 OH OH- 0,65 (+/- 0,05) 0,9 650
Lewatit MonoPlus MP 800 Cl- 0,62 (+/- 0,05) 1,0 620
Lewatit MonoPlus MP 800 OH OH- 0,65 (+/- 0,05) 0,8 650
Lewatit MonoPlus S 108 H H-форма 0,65 (+/- 0,05) 2,0 790
Lewatit MonoPlus S 108 KR H+ 0,65 (+/- 0,05) 2,0 790
Lewatit MonoPlus S 200 KR H+ 0,60 (+/- 0,05) 2,1 790
Lewatit MonoPlus SP 112 Na+ 0,65 (+/- 0,05) 1,7 740  
Lewatit MonoPlus SP 112 H H+ 0,67 (+/- 0,05) 1,6 740
Lewatit SP 120 Na+ 0,315 — 1,25 1,4 800
Умягчение конденсата
Lewatit MonoPlus S 108 Na+ 0,62 (+/- 0,05) 2,2 840
Lewatit MonoPlus S 200 KR H+ 0,60 (+/- 0,05) 2,1 790
Lewatit MonoPlus SP 112 Na+ 0,65 (+/- 0,05) 1,7 740
Удаление щелочности
Lewatit CNP 80 H+ 0,315 — 1,6 4,3 750
Lewatit CNP 80 WS H+ 0,4 — 1,6 4,3 750
Обессоливание
Модель Ионная форма Размер гранул Обменная емкость Насыпная плотность PDF
Lewatit NM-60 H-/OH- 0,51 — 0,63 0,4 688
Lewatit NM-91 H/OH 0,315 — 1,25 0,30 740
Lewatit 1071 Cl- 0,4 — 1,6 1,25 730
Lewatit 1072 свободное основание 0,4 — 1,6 1,6 680
Lewatit 1073 свободное основание/Cl- 0,4 — 1,6 1,25 670
Lewatit A 365 свободное основание 0,4 — 1,6 3,4 730
Lewatit A 8071 Cl- 0,4 — 1,6 1,25 730
Lewatit A 8072 свободное основание 0,55 (+/- 0,05) 1,5 680
Lewatit A 8073 свободное основание/Cl- 0,55 (+/- 0,05) 1,2 670
Lewatit A 365 свободное основание 0,4 — 1,6 3,4 730
Lewatit C 249 Na+ 0,4 — 1,25 2,0 832
Lewatit C 267 H+ 0,3 — 1,25 1,9 800
Lewatit CNP 80 H+ 0,315 — 1,6 4,3 750
Lewatit CNP 80 WS H+ 0,4 — 1,6 4,3 750
Lewatit MonoPlus M 500 OH OH- +/- 0,06 0,9 650
Lewatit MonoPlus M 600 Cl- 0,62 (+/- 0,05) 1,3 680
Lewatit MonoPlus M 800 Cl- 0,62 (+/- 0,05) 1,0 620
Lewatit MonoPlus MP 500 OH OH- 0,65 (+/- 0,05) 0,9 650
Lewatit MonoPlus MP 600 Cl- 0,6 (+/- 0,05) 1,1 630
Lewatit MonoPlus MP 64 Cl- 0,59 (+/- 0,05) 1,3 620
Lewatit MonoPlus MP 68 свободное основание/Cl- 0,54 (+/- 0,05) 1,3 620
Lewatit MonoPlus MP 800 Cl- 0,62 (+/- 0,05) 1,0 620
Lewatit MonoPlus MP 800 OH OH- 0,65 (+/- 0,05) 0,8 650
Lewatit MonoPlus S 108 Na+ 0,62 (+/- 0,05) 2,2 840
Lewatit MonoPlus S 108 H H-форма 0,65 (+/- 0,05) 2,0 790
Lewatit MonoPlus S 108 KR H+ 0,65 (+/- 0,05) 2,0 790
Lewatit MonoPlus S 200 KR H+ 0,60 (+/- 0,05) 2,1 790
Lewatit MonoPlus SP 112 Na+ 0,65 (+/- 0,05) 1,7 740
Lewatit MonoPlus SP 112 H H+ 0,67 (+/- 0,05) 1,6 740
Lewatit MP 62 WS свободное основание 0,4 -1,2 1,7 620
Lewatit NM 60 H+/OH- 0,315 — 1,25 0,40 688
Lewatit NM 60 SG H+/OH- 0,3 — 1,25 0,55 688
Lewatit S 6268 Cl- 0,62 (+/- 0,05) 1,2 700
Lewatit VP OC 1071 Cl 0,4 — 1,6 1,25 730
Lewatit VP OC 1072 свободное основание 0,55 (+/- 0,05) 1,5 680
Lewatit VP OC 1073 свободное основание/Cl- 0,55 (+/- 0,05) 1,25 670
Индикаторная смола
Lewatit S 100 G1 H+ 0,5 — 1,25 1,8 760
Инертный материал
Lewatit IN 42 инертные гранулы 1,5 520
Lewatit IN 50 инертные гранулы 2,5 — 5,0 570
Материалы для ФСД / Тонкая очистка
Модель Ионная форма Размер гранул Обменная емкость Насыпная плотность PDF
Lewatit NM-60 H-/OH- 0,51 — 0,63 0,4 688
Lewatit NM-91 H/OH 0,315 — 1,25 0,30 740
Lewatit MonoPlus M 500 Cl- 0,62 (+/- 0,05) 1,3 690
Lewatit MonoPlus M 500 OH OH- +/- 0,06 0,9 650
Lewatit MonoPlus M 800 Cl- 0,62 (+/- 0,05) 1,0 620
Lewatit MonoPlus M 800 OH OH- 0,64 (+/- 0,05) 1,2 680
Lewatit MonoPlus MP 800 OH OH- 0,65 (+/- 0,05) 0,8 650
Lewatit MonoPlus S 108 Na+ 0,62 (+/- 0,05) 2,2 840
Lewatit MonoPlus S 108 H H-форма 0,65 (+/- 0,05) 2,0 790
Lewatit MonoPlus S 108 KR H+ 0,65 (+/- 0,05) 2,0 790
Lewatit MonoPlus S 200 KR H+ 0,60 (+/- 0,05) 2,1 790
Lewatit MonoPlus SP 112 H H+ 0,67 (+/- 0,05) 1,6 740
Умягчение воды с высоким солесодержанием
Lewatit CNP 80 H+ 0,315 — 1,6 4,3 750
Lewatit CNP 80 WS H+ 0,4 — 1,6 4,3 750
Бумажная промышленность
Lewatit C 249 Na+ 0,4 — 1,25 2,0 832
Lewatit C 267 H+ 0,3 — 1,25 1,9 800
Lewatit S 6268 Cl- 0,62 (+/- 0,05) 1,2 700
Готовые смеси для ФСД
Модель Ионная форма Размер гранул Обменная емкость Насыпная плотность PDF
Lewatit NM-60 H-/OH- 0,51 — 0,63 0,4 688
Lewatit NM-91 H/OH 0,315 — 1,25 0,30 740
Lewatit MonoPlus S 108 H H-форма 0,65 (+/- 0,05) 2,0 790
Lewatit MonoPlus S 108 KR H+ 0,65 (+/- 0,05) 2,0 790
Lewatit MonoPlus SM 1000 KR H+/OH 0,60 (+/- 0,05) 1,2 720
Lewatit NM 60 SG H+/OH- 0,3 — 1,25 0,55 688
Lewatit SM 600 KR Cl-frei 0,315 — 1,0 1,1 700
Lewatit UltraPure 1292 MD H+/OH- 0,60 (+/- 0,05) 1,1 750
Lewatit UltraPure 1294 MD H+/OH- 0,60 (+/- 0,05) 1,1 750
Органопоглотители
Модель Ионная форма Размер гранул Обменная емкость Насыпная плотность PDF
Lewatit MonoPlus MP 500 OH OH- 0,65 (+/- 0,05) 0,9 650
Lewatit MonoPlus MP 64 Cl- 0,59 (+/- 0,05) 1,3 620
Lewatit MonoPlus MP 68 свободное основание/Cl- 0,54 (+/- 0,05) 1,3 620
Lewatit MonoPlus MP 800 Cl- 0,62 (+/- 0,05) 1,0 620
Lewatit MP 62 свободное основание 0,315 — 1,25 1,7 620
Lewatit MP 62 WS свободное основание 0,4 -1,2 1,7 620
Lewatit S 6268 Cl- 0,62 (+/- 0,05) 1,2 700
Lewatit S 6328 A Cl- 0,4 — 1,2 1,0 660

Lewatit S 6368 A

Cl- 0,62 (+/- 0,05) 1,0 640

Получить предложение по ионообменной смоле

Специалисты компании ИНТЕРХИМ КОМ с радостью ответят на Ваши вопросы, произведут подбор необходимых материалов , подготовят индивидуальное коммерческое предложение.

Ваше имя

Ваш E-mail

Ваш телефон

Текст сообщения